Current Inventory
Hand-picked, fully inspected pre-owned vehicles. Call (555) 0199 or stop by the lot.
| Year | Make & Model | Mileage | Stock # | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota Tacoma SR5 | 54,210 mi | STK-A1042 | $28,995 |
| 2020 | Honda Civic EX | 38,900 mi | STK-A1057 | $19,480 |
| 2018 | Ford F-150 XLT | 61,400 mi | STK-A1063 | $31,250 |
| 2021 | Subaru Outback Premium | 29,750 mi | STK-A1071 | $26,900 |
| 2017 | Chevrolet Silverado 1500 LT | 78,300 mi | STK-A1088 | $24,775 |
| 2022 | Mazda CX-5 Touring | 22,100 mi | STK-A1095 | $27,640 |
Looking for trucks under $20k? Ask us about this week's Manager's Specials.